Daffodil International University Forum contains information about Open Text material, which is only intended for the significant learning purposes of the university students, faculty, other members, and the knowledge seekers of the entire world and is hoped that the offerings will aide in the distribution of reliable information and data relating to the many areas of knowledge.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 30 | 8 | 9093 | 10648465 |
![]() |
5 | 5 | 4 | 5397 | 4930665 |
![]() |
19 | 25 | 4 | 9093 | 5717800 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 166 | 38419 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 658 | 37103 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 214 | 30172 |
2025-01-04 | 4 | 4 | 0 | 159 | 33087 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 614 | 23375 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 130 | 22952 |
2025-01-07 | 2 | 3 | 0 | 1063 | 53414 |
2025-01-08 | 0 | 1 | 1 | 525 | 68345 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 302 | 33715 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 227 | 42223 |
2025-01-11 | 1 | 1 | 0 | 383 | 31085 |
2025-01-12 | 0 | 1 | 1 | 309 | 440440 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 388 | 230381 |
2025-01-14 | 0 | 1 | 0 | 7576 | 274343 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4109 | 289241 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9093 | 201332 |
2025-01-18 | 1 | 1 | 0 | 1701 | 95171 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 197736 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 189706 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 1 | 1258 | 181871 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3417 | 232013 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 1 | 3532 | 320482 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3042 | 298975 |
2025-01-25 | 0 | 1 | 0 | 3502 | 323473 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3225 | 316744 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 336019 |
2025-01-28 | 7 | 7 | 0 | 4419 | 351293 |
2025-01-29 | 4 | 4 | 0 | 3783 | 337291 |
2025-01-30 | 0 | 1 | 0 | 3679 | 311106 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4077 | 376293 |
![]() |
543 | 868 | 134 | 3517 | 35825126 |
![]() |
18 | 18 | 2 | 648 | 1311544 |
![]() |
14 | 314 | 8 | 447 | 1461952 |
![]() |
17 | 19 | 2 | 627 | 1456362 |
![]() |
197 | 197 | 19 | 597 | 1600503 |
![]() |
42 | 42 | 3 | 1565 | 3570150 |
![]() |
42 | 42 | 0 | 949 | 2173330 |
![]() |
38 | 40 | 0 | 3517 | 3122405 |
![]() |
36 | 36 | 1 | 632 | 2897942 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 401 | 19593 |
2024-05-02 | 2 | 2 | 0 | 562 | 51384 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 622 | 120622 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 624 | 158275 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 627 | 122414 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 596 | 97797 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 475 | 70731 |
2024-05-08 | 2 | 2 | 0 | 519 | 80648 |
2024-05-09 | 1 | 1 | 0 | 600 | 131343 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 632 | 183929 |
2024-05-11 | 1 | 1 | 0 | 565 | 145738 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 613 | 170741 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 605 | 119156 |
2024-05-14 | 1 | 1 | 0 | 585 | 92756 |
2024-05-15 | 2 | 2 | 0 | 553 | 73848 |
2024-05-16 | 2 | 2 | 0 | 533 | 103469 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 576 | 121767 |
2024-05-18 | 3 | 3 | 0 | 608 | 101968 |
2024-05-19 | 2 | 2 | 0 | 390 | 72512 |
2024-05-20 | 1 | 1 | 0 | 554 | 99306 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 623 | 83969 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 408 | 52295 |
2024-05-23 | 5 | 5 | 0 | 432 | 61726 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 315 | 85227 |
2024-05-25 | 2 | 2 | 0 | 363 | 62360 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 446 | 72958 |
2024-05-27 | 2 | 2 | 0 | 462 | 72729 |
2024-05-28 | 2 | 2 | 0 | 366 | 62427 |
2024-05-29 | 5 | 5 | 0 | 365 | 50959 |
2024-05-30 | 3 | 3 | 0 | 264 | 85673 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 359 | 69622 |
![]() |
44 | 45 | 35 | 1073 | 5852468 |
![]() |
58 | 60 | 4 | 754 | 4437295 |
![]() |
16 | 22 | 13 | 737 | 4167944 |
![]() |
21 | 33 | 47 | 1844 | 3773231 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 1 | 299 | 102687 |
2024-01-02 | 8 | 9 | 2 | 336 | 101197 |
2024-01-03 | 0 | 2 | 1 | 309 | 102753 |
2024-01-04 | 2 | 10 | 2 | 246 | 104412 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 281 | 98055 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 353 | 110993 |
2024-01-07 | 1 | 1 | 0 | 383 | 125709 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 450 | 112473 |
2024-01-09 | 1 | 1 | 0 | 371 | 115309 |
2024-01-10 | 2 | 2 | 5 | 394 | 124231 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 7 | 424 | 122988 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 2 | 470 | 166011 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 2 | 474 | 156489 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 3 | 428 | 140644 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 7 | 343 | 130113 |
2024-01-16 | 1 | 1 | 1 | 501 | 130524 |
2024-01-17 | 0 | 1 | 2 | 231 | 99299 |
2024-01-18 | 2 | 2 | 7 | 286 | 130672 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 1 | 453 | 140147 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 533 | 148574 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 505 | 131803 |
2024-01-22 | 1 | 1 | 1 | 466 | 125305 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 1 | 1844 | 131653 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 507 | 151707 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 534 | 153439 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 725 | 173885 |
2024-01-27 | 3 | 3 | 1 | 684 | 123681 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 1 | 405 | 84502 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 378 | 74439 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 384 | 77134 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 445 | 82403 |
![]() |
687 | 759 | 182 | 6927 | 29673491 |
![]() |
39 | 46 | 11 | 1438 | 4485645 |
2023-12-01 | 3 | 3 | 0 | 1261 | 122726 |
2023-12-02 | 1 | 1 | 0 | 692 | 89972 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 1 | 681 | 117053 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 893 | 121877 |
2023-12-05 | 1 | 1 | 0 | 1003 | 111189 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 94587 |
2023-12-07 | 2 | 3 | 0 | 1431 | 102552 |
2023-12-08 | 6 | 6 | 0 | 1203 | 196990 |
2023-12-09 | 2 | 2 | 0 | 1052 | 170740 |
2023-12-10 | 2 | 2 | 2 | 849 | 151171 |
2023-12-11 | 1 | 1 | 0 | 793 | 132671 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 590 | 109121 |
2023-12-13 | 1 | 1 | 0 | 614 | 166738 |
2023-12-14 | 1 | 1 | 1 | 797 | 182058 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 1 | 597 | 182217 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 291 | 165594 |
2023-12-17 | 1 | 1 | 0 | 294 | 141259 |
2023-12-18 | 1 | 1 | 2 | 461 | 126099 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 455 | 90239 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 265 | 171568 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 277 | 150299 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 330 | 137964 |
2023-12-23 | 1 | 1 | 0 | 267 | 82322 |
2023-12-24 | 2 | 2 | 0 | 215 | 83079 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 280 | 215775 |
2023-12-26 | 3 | 3 | 0 | 268 | 342369 |
2023-12-27 | 4 | 4 | 0 | 263 | 329498 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 2 | 290 | 135356 |
2023-12-29 | 3 | 4 | 1 | 315 | 87846 |
2023-12-30 | 2 | 4 | 0 | 248 | 84659 |
2023-12-31 | 2 | 5 | 1 | 305 | 90057 |
![]() |
35 | 38 | 1 | 737 | 2680873 |
![]() |
67 | 71 | 9 | 352 | 2012763 |
2023-10-01 | 4 | 4 | 0 | 313 | 69526 |
2023-10-02 | 3 | 4 | 0 | 295 | 84994 |
2023-10-03 | 2 | 2 | 0 | 281 | 107056 |
2023-10-04 | 7 | 7 | 0 | 155 | 90838 |
2023-10-05 | 22 | 23 | 1 | 179 | 61890 |
2023-10-06 | 1 | 1 | 0 | 246 | 63410 |
2023-10-07 | 1 | 1 | 0 | 300 | 57690 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 274 | 41711 |
2023-10-09 | 2 | 2 | 1 | 164 | 39812 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 189 | 43023 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 1 | 195 | 42766 |
2023-10-12 | 2 | 3 | 1 | 241 | 28958 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 218 | 51635 |
2023-10-14 | 4 | 4 | 3 | 266 | 45442 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 293 | 62823 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 208 | 48538 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 269 | 58368 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 260 | 62938 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 266 | 55423 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 1 | 305 | 45434 |
2023-10-21 | 3 | 3 | 0 | 240 | 55531 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 251 | 73614 |
2023-10-23 | 4 | 5 | 0 | 207 | 64557 |
2023-10-24 | 4 | 4 | 0 | 223 | 71102 |
2023-10-25 | 3 | 3 | 0 | 237 | 93360 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 1 | 317 | 116404 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 341 | 65426 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 271 | 68912 |
2023-10-29 | 1 | 1 | 0 | 332 | 86188 |
2023-10-30 | 2 | 2 | 0 | 338 | 76019 |
2023-10-31 | 2 | 2 | 0 | 352 | 79375 |
![]() |
25 | 27 | 25 | 494 | 2626254 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 52564 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25908 |
2023-09-03 | 1 | 1 | 2 | 180 | 41776 |
2023-09-04 | 2 | 2 | 1 | 494 | 42794 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 300 | 46736 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 1 | 273 | 25842 |
2023-09-07 | 2 | 2 | 1 | 264 | 56307 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 341 | 62641 |
2023-09-09 | 7 | 7 | 0 | 341 | 130241 |
2023-09-10 | 1 | 1 | 1 | 282 | 58754 |
2023-09-11 | 2 | 2 | 0 | 331 | 134135 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 348 | 100218 |
2023-09-13 | 3 | 3 | 3 | 354 | 65989 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 1 | 320 | 65297 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 356 | 65114 |
2023-09-16 | 1 | 1 | 1 | 404 | 70562 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 335 | 61771 |
2023-09-18 | 0 | 1 | 0 | 387 | 85571 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 399 | 70018 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 1 | 336 | 124450 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 1 | 343 | 96304 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 375 | 74403 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 2 | 384 | 66051 |
2023-09-24 | 1 | 2 | 0 | 301 | 49992 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 1 | 270 | 49730 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 7 | 286 | 189747 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 249 | 259749 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 1 | 358 | 230102 |
2023-09-29 | 5 | 5 | 0 | 353 | 144128 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 1 | 311 | 79360 |
![]() |
66 | 73 | 42 | 390 | 2138434 |
![]() |
40 | 45 | 22 | 375 | 1723401 |
![]() |
38 | 45 | 7 | 455 | 2151227 |
![]() |
40 | 54 | 30 | 431 | 2228798 |
![]() |
115 | 126 | 7 | 417 | 2071308 |
![]() |
118 | 128 | 12 | 444 | 2616044 |
![]() |
30 | 30 | 9 | 392 | 2114159 |
![]() |
74 | 76 | 7 | 6927 | 2824585 |
2023-01-01 | 15 | 15 | 0 | 362 | 61257 |
2023-01-02 | 3 | 3 | 0 | 281 | 56577 |
2023-01-03 | 4 | 4 | 0 | 313 | 67304 |
2023-01-04 | 5 | 5 | 0 | 327 | 64800 |
2023-01-05 | 1 | 1 | 1 | 321 | 71332 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 321 | 68903 |
2023-01-07 | 1 | 1 | 0 | 344 | 65225 |
2023-01-08 | 1 | 2 | 0 | 478 | 67200 |
2023-01-09 | 0 | 1 | 0 | 486 | 77971 |
2023-01-10 | 1 | 1 | 1 | 6793 | 129663 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 2 | 6927 | 91107 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 112593 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 1 | 925 | 205395 |
2023-01-14 | 1 | 1 | 0 | 1143 | 140031 |
2023-01-15 | 6 | 6 | 1 | 1071 | 130034 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 839 | 114955 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 866 | 117185 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 856 | 94803 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 377 | 86393 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 373 | 75889 |
2023-01-21 | 1 | 1 | 0 | 349 | 37530 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 327 | 58649 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 366 | 161733 |
2023-01-24 | 33 | 33 | 0 | 362 | 142252 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 1 | 383 | 163276 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 307 | 53976 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 282 | 60945 |
2023-01-28 | 1 | 1 | 0 | 306 | 63544 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 328 | 78966 |
2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 315 | 56301 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 292 | 48796 |
![]() |
757 | 892 | 115 | 1029 | 27423304 |
![]() |
82 | 114 | 8 | 424 | 2849475 |
![]() |
116 | 142 | 16 | 424 | 2273982 |
![]() |
119 | 128 | 9 | 432 | 2516337 |
![]() |
47 | 54 | 10 | 1029 | 2439358 |
![]() |
63 | 67 | 11 | 438 | 2565890 |
![]() |
44 | 47 | 7 | 669 | 1606502 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 344 | 83148 |
2022-07-02 | 1 | 1 | 0 | 490 | 95581 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 382 | 130938 |
2022-07-04 | 1 | 1 | 0 | 402 | 123415 |
2022-07-05 | 1 | 1 | 0 | 669 | 103188 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3971 |
2022-07-07 | 1 | 2 | 0 | 445 | 15644 |
2022-07-08 | 1 | 1 | 0 | 305 | 61274 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63706 |
2022-07-10 | 1 | 1 | 0 | 266 | 49458 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 189 | 28013 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 32720 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 44238 |
2022-07-14 | 1 | 1 | 0 | 91 | 31865 |
2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 103 | 41060 |
2022-07-16 | 16 | 17 | 0 | 92 | 34874 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 91 | 44409 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 89 | 48173 |
2022-07-19 | 1 | 1 | 0 | 89 | 60835 |
2022-07-20 | 0 | 1 | 1 | 92 | 33703 |
2022-07-21 | 2 | 2 | 2 | 85 | 67779 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 96 | 45782 |
2022-07-23 | 1 | 1 | 0 | 91 | 59696 |
2022-07-24 | 1 | 1 | 0 | 81 | 50421 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 80 | 27288 |
2022-07-26 | 2 | 2 | 0 | 83 | 36708 |
2022-07-27 | 1 | 1 | 1 | 84 | 38141 |
2022-07-28 | 8 | 8 | 1 | 86 | 38531 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 45653 |
2022-07-30 | 2 | 2 | 0 | 79 | 33346 |
2022-07-31 | 2 | 2 | 1 | 86 | 32944 |
![]() |
46 | 54 | 5 | 162 | 2728507 |
![]() |
51 | 52 | 8 | 184 | 2155271 |
![]() |
46 | 50 | 7 | 190 | 2049530 |
![]() |
63 | 93 | 8 | 186 | 2514293 |
![]() |
29 | 34 | 13 | 161 | 1615886 |
![]() |
51 | 57 | 13 | 175 | 2108273 |
![]() |
1058 | 1759 | 83 | 501 | 19830368 |
![]() |
56 | 74 | 11 | 379 | 2127719 |
![]() |
46 | 65 | 4 | 501 | 2318739 |
![]() |
56 | 67 | 8 | 447 | 1759169 |
![]() |
56 | 68 | 12 | 389 | 1545029 |
![]() |
159 | 459 | 7 | 311 | 1443313 |
![]() |
117 | 145 | 10 | 263 | 1766051 |
![]() |
206 | 499 | 7 | 323 | 2023393 |
![]() |
41 | 42 | 3 | 312 | 1660728 |
![]() |
59 | 62 | 6 | 422 | 1146176 |
![]() |
69 | 72 | 4 | 338 | 1429550 |
2021-03-01 | 2 | 2 | 1 | 230 | 51566 |
2021-03-02 | 1 | 1 | 0 | 237 | 43837 |
2021-03-03 | 1 | 1 | 0 | 216 | 45869 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 242 | 46878 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 162 | 30999 |
2021-03-06 | 6 | 6 | 0 | 95 | 26627 |
2021-03-07 | 1 | 1 | 0 | 170 | 27745 |
2021-03-08 | 2 | 2 | 0 | 284 | 36459 |
2021-03-09 | 1 | 1 | 1 | 324 | 44949 |
2021-03-10 | 2 | 2 | 0 | 285 | 46219 |
2021-03-11 | 1 | 1 | 0 | 267 | 39628 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 285 | 46141 |
2021-03-13 | 1 | 1 | 1 | 334 | 53161 |
2021-03-14 | 4 | 7 | 0 | 275 | 46783 |
2021-03-15 | 1 | 1 | 0 | 287 | 54459 |
2021-03-16 | 3 | 3 | 0 | 302 | 44732 |
2021-03-17 | 2 | 2 | 0 | 326 | 50298 |
2021-03-18 | 4 | 4 | 0 | 281 | 46360 |
2021-03-19 | 2 | 2 | 0 | 262 | 46647 |
2021-03-20 | 8 | 8 | 0 | 255 | 48334 |
2021-03-21 | 2 | 2 | 0 | 266 | 49174 |
2021-03-22 | 3 | 3 | 0 | 326 | 66000 |
2021-03-23 | 2 | 2 | 0 | 267 | 60009 |
2021-03-24 | 3 | 3 | 0 | 300 | 62697 |
2021-03-25 | 3 | 3 | 1 | 271 | 56120 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 189 | 41441 |
2021-03-27 | 1 | 1 | 0 | 123 | 29511 |
2021-03-28 | 2 | 2 | 0 | 338 | 34277 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 293 | 58029 |
2021-03-30 | 1 | 1 | 0 | 262 | 45810 |
2021-03-31 | 10 | 10 | 0 | 239 | 48791 |
![]() |
88 | 95 | 3 | 297 | 1154294 |
![]() |
105 | 111 | 8 | 322 | 1456207 |
![]() |
4065 | 8695 | 222 | 1147 | 19195234 |
![]() |
178 | 221 | 9 | 333 | 1553264 |
![]() |
168 | 257 | 6 | 376 | 2128078 |
![]() |
88 | 124 | 13 | 389 | 1691782 |
![]() |
78 | 137 | 13 | 415 | 1659663 |
![]() |
116 | 159 | 7 | 387 | 1480722 |
![]() |
55 | 90 | 11 | 378 | 1556195 |
![]() |
87 | 160 | 18 | 511 | 2483673 |
![]() |
126 | 451 | 13 | 1147 | 3039268 |
![]() |
451 | 726 | 8 | 530 | 989776 |
![]() |
1143 | 2611 | 39 | 156 | 940064 |
![]() |
1422 | 3505 | 62 | 332 | 871794 |
![]() |
153 | 254 | 23 | 332 | 800955 |
![]() |
4527 | 12059 | 687 | 5922 | 26897753 |
![]() |
162 | 466 | 10 | 321 | 966102 |
![]() |
168 | 324 | 0 | 5922 | 1197245 |
![]() |
230 | 1386 | 62 | 289 | 881070 |
![]() |
176 | 1070 | 261 | 1442 | 12449347 |
![]() |
175 | 341 | 15 | 5120 | 5154510 |
![]() |
734 | 1806 | 36 | 905 | 1431691 |
![]() |
215 | 680 | 16 | 153 | 951916 |
![]() |
408 | 785 | 15 | 178 | 825060 |
![]() |
651 | 1590 | 47 | 179 | 898911 |
![]() |
1113 | 2259 | 164 | 257 | 872027 |
2019-03-01 | 2 | 4 | 0 | 101 | 19243 |
2019-03-02 | 10 | 16 | 5 | 257 | 17187 |
2019-03-03 | 3 | 28 | 2 | 83 | 15246 |
2019-03-04 | 11 | 26 | 3 | 79 | 14965 |
2019-03-05 | 12 | 27 | 2 | 88 | 16368 |
2019-03-06 | 2 | 6 | 2 | 93 | 21117 |
2019-03-07 | 9 | 24 | 0 | 97 | 28461 |
2019-03-08 | 2 | 3 | 1 | 74 | 17730 |
2019-03-09 | 2 | 5 | 0 | 76 | 18087 |
2019-03-10 | 8 | 21 | 1 | 85 | 20805 |
2019-03-11 | 5 | 11 | 0 | 107 | 20205 |
2019-03-12 | 7 | 23 | 0 | 81 | 18715 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 92 | 19594 |
2019-03-14 | 17 | 19 | 1 | 84 | 19045 |
2019-03-15 | 0 | 10 | 0 | 88 | 21077 |
2019-03-16 | 5 | 11 | 3 | 85 | 43505 |
2019-03-17 | 3 | 4 | 0 | 87 | 29047 |
2019-03-18 | 4 | 8 | 0 | 88 | 23190 |
2019-03-19 | 28 | 62 | 56 | 160 | 26267 |
2019-03-20 | 14 | 18 | 28 | 93 | 24240 |
2019-03-21 | 14 | 44 | 8 | 95 | 127994 |
2019-03-22 | 0 | 2 | 2 | 93 | 58405 |
2019-03-23 | 43 | 94 | 6 | 97 | 26720 |
2019-03-24 | 151 | 305 | 9 | 96 | 24386 |
2019-03-25 | 104 | 180 | 10 | 102 | 26662 |
2019-03-26 | 26 | 42 | 2 | 108 | 24985 |
2019-03-27 | 86 | 232 | 2 | 104 | 37874 |
2019-03-28 | 142 | 322 | 4 | 88 | 35805 |
2019-03-29 | 152 | 179 | 6 | 115 | 23546 |
2019-03-30 | 153 | 289 | 4 | 131 | 25831 |
2019-03-31 | 98 | 244 | 7 | 146 | 25725 |
![]() |
253 | 559 | 28 | 159 | 634907 |
![]() |
242 | 793 | 33 | 115 | 634967 |
![]() |
7413 | 19192 | 480 | 577 | 10783613 |
![]() |
197 | 417 | 17 | 149 | 743874 |
![]() |
616 | 1406 | 23 | 577 | 836559 |
2018-11-01 | 15 | 36 | 1 | 134 | 20880 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 178 | 25001 |
2018-11-03 | 50 | 64 | 1 | 577 | 39813 |
2018-11-04 | 29 | 62 | 3 | 215 | 29581 |
2018-11-05 | 66 | 93 | 0 | 209 | 23275 |
2018-11-06 | 29 | 83 | 1 | 146 | 21433 |
2018-11-07 | 17 | 44 | 0 | 228 | 32270 |
2018-11-08 | 20 | 70 | 0 | 178 | 28206 |
2018-11-09 | 9 | 13 | 0 | 250 | 31498 |
2018-11-10 | 12 | 16 | 0 | 246 | 28995 |
2018-11-11 | 15 | 60 | 1 | 109 | 22523 |
2018-11-12 | 10 | 77 | 1 | 112 | 19791 |
2018-11-13 | 9 | 14 | 3 | 123 | 24299 |
2018-11-14 | 41 | 105 | 1 | 103 | 20819 |
2018-11-15 | 135 | 297 | 0 | 135 | 25765 |
2018-11-16 | 10 | 10 | 0 | 111 | 28702 |
2018-11-17 | 9 | 25 | 1 | 116 | 29902 |
2018-11-18 | 20 | 47 | 1 | 138 | 27718 |
2018-11-19 | 34 | 69 | 1 | 109 | 29078 |
2018-11-20 | 12 | 43 | 0 | 99 | 27492 |
2018-11-21 | 0 | 2 | 1 | 122 | 32995 |
2018-11-22 | 14 | 30 | 0 | 102 | 58983 |
2018-11-23 | 0 | 1 | 0 | 104 | 33240 |
2018-11-24 | 6 | 18 | 0 | 110 | 20887 |
2018-11-25 | 12 | 29 | 1 | 101 | 42381 |
2018-11-26 | 9 | 29 | 2 | 93 | 19629 |
2018-11-27 | 5 | 12 | 0 | 91 | 21429 |
2018-11-28 | 15 | 28 | 1 | 95 | 19188 |
2018-11-29 | 12 | 28 | 3 | 93 | 25527 |
2018-11-30 | 1 | 1 | 0 | 103 | 25259 |
![]() |
560 | 1914 | 30 | 287 | 814066 |
![]() |
501 | 1492 | 23 | 148 | 1302233 |
![]() |
426 | 1130 | 38 | 182 | 845546 |
![]() |
924 | 2315 | 113 | 169 | 825313 |
![]() |
510 | 1337 | 14 | 150 | 595291 |
![]() |
1475 | 3774 | 89 | 227 | 919366 |
![]() |
880 | 1741 | 49 | 126 | 849517 |
2018-04-01 | 25 | 48 | 2 | 72 | 23763 |
2018-04-02 | 20 | 31 | 0 | 98 | 31535 |
2018-04-03 | 19 | 36 | 0 | 86 | 26211 |
2018-04-04 | 12 | 23 | 1 | 65 | 24454 |
2018-04-05 | 23 | 33 | 1 | 83 | 19660 |
2018-04-06 | 10 | 13 | 0 | 77 | 19733 |
2018-04-07 | 6 | 36 | 0 | 92 | 49348 |
2018-04-08 | 18 | 101 | 2 | 126 | 59451 |
2018-04-09 | 13 | 18 | 1 | 86 | 27163 |
2018-04-10 | 22 | 26 | 0 | 122 | 19226 |
2018-04-11 | 7 | 10 | 0 | 81 | 26759 |
2018-04-12 | 9 | 9 | 0 | 78 | 30602 |
2018-04-13 | 2 | 3 | 2 | 101 | 30670 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 1 | 109 | 33287 |
2018-04-15 | 14 | 16 | 2 | 111 | 57128 |
2018-04-16 | 8 | 22 | 0 | 91 | 22137 |
2018-04-17 | 29 | 29 | 0 | 86 | 22876 |
2018-04-18 | 7 | 26 | 0 | 78 | 18478 |
2018-04-19 | 6 | 19 | 0 | 118 | 25649 |
2018-04-20 | 2 | 3 | 0 | 89 | 26965 |
2018-04-21 | 19 | 24 | 0 | 106 | 24216 |
2018-04-22 | 90 | 124 | 3 | 72 | 27030 |
2018-04-23 | 53 | 81 | 2 | 111 | 20958 |
2018-04-24 | 58 | 141 | 1 | 109 | 23332 |
2018-04-25 | 18 | 51 | 2 | 79 | 16251 |
2018-04-26 | 36 | 57 | 0 | 86 | 19288 |
2018-04-27 | 3 | 3 | 0 | 81 | 28586 |
2018-04-28 | 105 | 186 | 5 | 99 | 29091 |
2018-04-29 | 97 | 212 | 10 | 112 | 31857 |
2018-04-30 | 149 | 360 | 14 | 109 | 33813 |
![]() |
905 | 2209 | 36 | 127 | 873188 |
![]() |
221 | 454 | 26 | 122 | 1226999 |
![]() |
198 | 1003 | 22 | 111 | 951661 |
![]() |
7882 | 15359 | 430 | 242 | 9071055 |
![]() |
169 | 643 | 19 | 144 | 809657 |
![]() |
325 | 737 | 34 | 171 | 905042 |
![]() |
325 | 514 | 39 | 203 | 848302 |
![]() |
222 | 363 | 33 | 135 | 939467 |
![]() |
281 | 503 | 19 | 122 | 597755 |
2017-08-01 | 16 | 31 | 1 | 86 | 14445 |
